<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ŠTAB &#124; varnost vs. konflikt &#187; Hrvaška</title>
	<atom:link href="http://blog.dsos.org/tag/hrvaska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dsos.org</link>
	<description>ocene in informacije o varnostnih situacijah, študije konfliktov, obramboslovne diskusije</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 17:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trgovina z orožjem na Hrvaškem in v BiH med letoma 1991 in 1995</title>
		<link>http://blog.dsos.org/2009/06/10/trgovina-z-orozjem-na-hrvaskem-in-v-bih-med-letoma-1991-in-1995/</link>
		<comments>http://blog.dsos.org/2009/06/10/trgovina-z-orozjem-na-hrvaskem-in-v-bih-med-letoma-1991-in-1995/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 23:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej Ramuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svet]]></category>
		<category><![CDATA[Bosna in Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvaška]]></category>
		<category><![CDATA[organizirani kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[vojna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsos.org/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://blog.dsos.org/2009/06/10/trgovina-z-orozjem-na-hrvaskem-in-v-bih-med-letoma-1991-in-1995/><img src=http://blog.dsos.org/wp-content/gallery/stab/thumbs/thumbs_naboji.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Zadnje balkanske vojne, ki so v 90. letih prejšnjega stoletja pretresle jugovzhodno Evropo, so kot posledico prinesle tudi porast organiziranega kriminala. Slednji se je okrepil predvsem na račun trgovanja z orožjem. V pričujočem sestavku bom poskušal razdelati, od kako je orožje prišlo v regijo in od kod. Bralca bi pred tem še spomnil, da je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dsos.org/2009/06/10/trgovina-z-orozjem-na-hrvaskem-in-v-bih-med-letoma-1991-in-1995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
